Garantien
mobile GARANTIE: Schutzpakete für dein Fahrzeug
Tarif nach Profil
Alter, KM, Motor/Getriebe/Antrieb.
Bauteile
Definierte Baugruppen je Tarif.
Planbar
Mehr Sicherheit bei größeren Reparaturen.
Übertragbar
Oft beim Weiterverkauf möglich (Fristen beachten).
(NWA) Neuwagenanschlussgarantie
Wenn die Herstellergarantie ausläuft – ideal bei jungen Fahrzeugen und planbar für die Zeit danach.
- ✓schließt an die Herstellergarantie an
- ✓für junge Fahrzeuge mit nachvollziehbarer Historie
- ✓macht Reparaturkosten planbar
(SGP E01) Gebrauchtwagengarantie
Der häufigste Schutz bei Gebrauchten – Laufzeit & Umfang wählbar (tarifabhängig).
- ✓definierte Baugruppen je Tarif
- ✓Laufzeit & Umfang wählbar
- ✓km-abhängige Staffelung kann Eigenanteil beeinflussen
- ✓Fahrzeug: Alter, Kilometerstand, Motor/Getriebe/Antrieb
- ✓Dein Profil: Kilometer pro Jahr & geplante Haltedauer
- ✓Wunsch: Basis-Schutz oder möglichst umfassend
- ✓Wichtig: Wartungen gemäß Herstellervorgaben
NWA vs. SGP (Silber/Gold/Platin) – Parameter im Direktvergleich
Damit der Kunde sofort erkennt: Was ist drin? Wie wird geregelt? Wo gelten Limits?
| Parameter | 🆕 NWA | 🥉 Silber | 🥇 Gold | 💎 Platin |
|---|---|---|---|---|
| Für wen? | Junge Fahrzeuge – Anschluss an die Herstellergarantie | Preisbewusste Käufer / ältere Fahrzeuge | Allround-Schutz (häufig gewählt) | Maximale Absicherung / hochwertige Fahrzeuge |
| Start-Voraussetzungen (Prämissen) | bis 5 Jahre · max 50.000 km · bis 285 kW · Zeitwert i. d. R. > 2.000 € + gültige Betriebserlaubnis · keine fremdgewerbsmäßige Nutzung (z. B. Taxi/Mietwagen). |
bis 15 Jahre · max 210.000 km · bis 235 kW (320 PS) | bis 15 Jahre · 200.000 km · bis 338 kW (460 PS) | bis 10 Jahre · 180.000 km · bis 338 kW (600 PS) |
| Abgedeckte Baugruppen / Teile | Alle mechanischen, elektrischen, elektronischen, pneumatischen & hydraulischen Bauteile des versicherten Kfz (bis 3,5 t), inkl. z. B. Front-/Heckscheibenheizung, Spiegelheizung, Scheibenantennen, Zylinderkopfdichtung, Ventilschaftdichtungen. Verbundarbeiten: Dichtungen, Manschetten, Wellendichtringe, Gummiteile, Schläuche, Rohrleitungen, Kabelstränge – wenn technisch zwingend nötig. |
3 Baugruppen: Motor, Schalt-/Automatikgetriebe, Achsgetriebe | 14 Baugruppen: u. a. Motor, Getriebe, Achse, Kühlsystem, Kraftstoff/Einspritzung, Lenkung, Turbo, Antriebswellen, Fahrdynamik, Bremsen, Elektrik, Klima, Abgasanlage | 18 Baugruppen: wie Gold + z. B. Hybridsystem, Sicherheitssysteme, Sonderausstattung) |
| Selbstbeteiligung (SB) | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Lohnkosten | Erstattung nach Arbeitszeitvorgaben des Herstellers und den Verrechnungssätzen des Versicherungsnehmers, maximal bis zum mittleren ortsüblichen Reparatur-Stundensatz (z. B. DAT/DEKRA). | 100% nach Arbeitszeitvorgaben des Herstellers | 100% nach Arbeitszeitvorgaben des Herstellers | 100% nach Arbeitszeitvorgaben des Herstellers |
| Materialkosten | Erstattung maximal nach den aktuellen UPE (unverbindliche Preisempfehlungen) des Fahrzeugherstellers. | km-/laufleistungsabhängig (KM-Staffel) | km-/laufleistungsabhängig (KM-Staffel) | km-/laufleistungsabhängig (KM-Staffel) |
| Diagnosekosten | Notwendige, zielführende Diagnosekosten werden nur in Verbund mit freigegebener & durchgeführter Reparatur erstattet (Obliegenheiten beachten). | Je nach Bedingungen / Freigabe | Je nach Bedingungen / Freigabe | Je nach Bedingungen / Freigabe |
| Regulierungsobergrenze je Schadenfall | bis 10.000 € (inkl. MwSt.), höchstens Zeitwert (zeitwertgerechte Regulierung möglich) | bis 2.500 € (inkl. MwSt.) | bis 4.000 € (inkl. MwSt.) | bis 10.000 € (inkl. MwSt.) |
| Wartungspflicht | Wartung nach Herstellervorgabe + Nachweise aufbewahren. | Wartung nach Herstellervorgabe + Nachweise aufbewahren. | Wartung nach Herstellervorgabe + Nachweise aufbewahren. | Wartung nach Herstellervorgabe + Nachweise aufbewahren. |
| Wichtig im Schadenfall | Melden → Freigabe → Reparatur → Rechnung (sonst Risiko der Nichtübernahme) | Melden → Freigabe → Reparatur → Rechnung | Melden → Freigabe → Reparatur → Rechnung | Melden → Freigabe → Reparatur → Rechnung |
Der wichtigste Unterschied
Gewährleistung (Sachmängelhaftung)
- ✓gesetzlich geregelt
- ✓betrifft Mängel, die bei Übergabe bereits vorlagen/angelegt waren
- ✓kein Vollschutz gegen Defekte/Verschleiß nach Übergabe
Garantie / mobile GARANTIE
- ✓zusätzlicher vertraglicher Schutz
- ✓deckt definierte Bauteile/Defekte je nach Tarif ab
- ✓macht Reparaturkosten planbarer (Laufzeit/Umfang wählbar)
Wer ist Versicherungsnehmer?
Bei Abschlüssen über uns ist die SSW Automobile GmbH der Versicherungsnehmer. Du bist als Kunde im Rahmen des Produkts geschützt und hast Mitwirkungspflichten (z. B. Meldung/Unterlagen).
Ist die Garantie übertragbar?
Häufig ja – je nach Produkt. Oft ist eine Meldung/Umschreibung innerhalb einer Frist erforderlich. Das kann ein Pluspunkt beim Weiterverkauf sein.
- ✓Umschreibung/Fristen möglich (bitte Bedingungen beachten)
- ✓Mehrwert beim Verkauf möglich
Melden
Telefon/WhatsApp/E-Mail – kurz schildern, was los ist.
Unterlagen
Wir sagen dir, welche Infos/Belege benötigt werden.
Prüfung/Freigabe
Je nach Produkt ist eine Freigabe vor Reparatur erforderlich.
Abwicklung
Reparatur durchführen – Rechnung/Unterlagen einreichen – wir unterstützen.